Máy in Canon MG 3570 Đen
Máy in Canon MG 3570 Đen
Thiết kế và tính năng
Máy in Canon Pixma MG3570 có thiết kế gọn gàng với 3 phiên bản màu đen, trắng và đỏ bordeaux để lựa chọn. Tuy nhiên, do toàn bộ lớp vỏ của máy bóng loáng nên có thể dễ bị trầy xước. Mẫu máy in khổ A4 này có cách bố trí khay nạp và đón giấy dạng nắp bật ở mặt trước khá giống với hầu hết những model máy in phun Pixma của Canon hiện nay.
Không chỉ có chức năng in ấn, mẫu máy này còn cung cấp khả năng quét và sao chụp với khay kính phẳng phía trên sử dụng công nghệ quét CIS (Contact Image Sensor). Máy in sử dụng hệ thống 2 hộp mực đen và màu, giúp tiết kiệm chi phí đáng kể so với các mẫu máy in phun 4 hộp mực khác. Đồng thời, khay lắp hộp mực nằm phía trước máy cũng giúp việc thay thế dễ dàng hơn.
Chất lượng và tốc độ
Canon Pixma MG3570 hỗ trợ độ phân giải in tối đa lên đến 4.800 x 1.200 dpi với 3 mức chất lượng High, Standard và Draft. Thử nghiệm in ảnh trên loại giấy bóng chuyên dụng Photo Plus Glossy II, Pixma MG3570 cung cấp những bức ảnh 10 x 15cm với chất lượng tuyệt đẹp, có thể sánh ngang với ảnh rửa tại tiệm chuyên nghiệp. Chất lượng in văn bản từ máy cũng không có gì đáng phàn nàn, tuy vậy biên chữ in ở chế độ Fast thấp nhất còn bị răng cưa. Đây cũng là hiện tượng thường thấy ở hầu hết máy in công nghệ in phun hiện nay.
Pixma MG3570 phục vụ chức năng sao chụp và quét hình ảnh, tài liệu cũng khá suôn sẻ. Máy có thể quét với độ phân giải quang học tối đa 1.200 x 2.400 dpi. Bản quét văn bản và hình ảnh cho chất lượng chữ rõ nét, ảnh không bị vỡ hạt. Bản sao văn bản và hình ảnh ở chế độ đen trắng lẫn màu với chất lượng hầu như tương đương bản gốc.
Tốc độ cũng là một điểm đáng khen của MG3570. Theo công bố của hãng, máy hoàn thành in ảnh 10 x 15cm chỉ trong vòng 44 giây, sao chụp tài liệu màu khổ A4 chỉ mất 22 giây, còn quét tài liệu màu A4 ở độ phân giải chuẩn 300dpi chỉ khoảng 14 giây. Thử nghiệm thực tế cho thấy, máy có tốc độ phù hợp với công bố trên, chỉ chênh lệch trong khoảng từ 1-2 giây.
In | ||
Độ phân giải in tối đa | 4800 (theo chiều ngang)*1 x 1200 (theo chiều dọc)dpi | |
Đầu in / Mực in | Loại: | Ống mực FINE |
Tổng số vòi phun: | Tổng số 1.792 vòi phun | |
Kích thước giọt mực tối thiểu: | 2pl | |
Hộp mực: | PG-740, CL-741 (PG-740XL, CL-741XL – chọn thêm) |
|
Tốc độ in |
Tài liệu: màu *2: ESAT / Một mặt: |
Xấp xỉ 5,7ipm |
Tài liệu: đen trắng *2: ESAT / Một mặt: |
Xấp xỉ 9,9ipm | |
In ảnh (4 x 6")*2: PP-201 / không viền: |
Xấp xỉ 44 giây | |
Chiều rộng có thể in | 203,2 mm (8 inch) | |
In không viền: | 216 mm (8,5 inch) | |
Vùng có thể in | In có viền:*3: | Lề trên / dưới / phải / trái: mỗi lề 0mm (Khổ giấy hỗ trợ: A4, LTR, 4 x 6" ,5 x 7", 8 x 10") |
In có viền: | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / phải: mỗi lề 3,4mm (LTR / LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) |
|
Tự động in hai mặt có viền | Lề trên: 5mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / phải: mỗi lề 3,4mm (LTR / LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) |
|
Vùng nên in | Lề trên: | 32,5mm |
Lề dưới: | 33,5mm | |
Khổ giấy | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Envelopes (DL, COM10), Khổ chọn thêm (chiều rộng 89mm - 215,9mm, chiều dài 127mm - 676mm) | |
Xử lí giấy (Khay phía sau) (Định lượng giấy tối đa) |
Giấy thường | A4, A5, B5, LTR = 100, LGL = 10 |
Giấy có độ phân giải cao (HR-101N) | A4 = 80 | |
Giấy ảnh chuyên nghiệp Platin (PT-101) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) |
4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Giấy ảnh chuyên nghiệp Luster (LU-101) |
A4 = 10 | |
Giấy ảnh bóng một mặt Plus Semi-gloss (SG-201) |
4 x 6" = 20, A4, 8 x 10" = 10 | |
Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501) Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-601) |
4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Giấy ảnh Matte (MP-101) |
4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Giấy ảnh dính (PS-101) | 1 | |
Giấy T-Shirt (TR-301) | 1 | |
Khổ bao thư | European DL / US Com. #10 = 5 | |
Loại giấy hỗ trợ in hai mặt tự động | Loại giấy: | Plain Paper |
Khổ giấy | A4, A5, B5, LTR | |
Định lượng giấy | Giấy Cassette: | Giấy thường: 64 - 105 g/m2, Giấy in ảnh đặc chủng của Canon: định lượng tối đa xấp xỉ 300 g/m2 (giấy ảnh chuyên nghiệp Platinum PT-101) |
Bộ cảm biến đầu mực | Đếm điểm | |
Căn lề đầu in | Bằng tay | |
Quét*4 | ||
Loại máy quét | Flatbed | |
Phương pháp quét | CIS (Bộ cảm biến hình ảnh tiếp xúc) | |
Độ phân giải quang học*5 | 1200 x 2400dpi | |
Độ phân giải có thể lựa chọn*6 | 25 - 19200dpi | |
Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra) | Thang màu xám: | 16 bits / 8 bits |
Bản màu: | 48 bits / 24 bits (RGB each 16 bits / 8 bits ) | |
Tốc độ quét đường*7 | Thang màu xám: | 1,2 miligiây/dòng (300dpi) |
Bản màu: | 3,5 miligiây/dòng (300dpi) | |
Tốc độ quét*8 | Tương phản: Khổ A4 quét màu / 300dpi |
Xấp xỉ 14 giây |
Khổ bản gốc tối đa | Flatbed: | A4 / LTR (216 x 297mm) |
Sao chụp | ||
Khổ bản gốc tối đa | A4 / LTR (216 x 297mm) | |
Loại giấy tương thích | Khổ giấy: | A4, LTR, 4 x 6" (PP-201) |
Loại giấy: | Giấy thuonwgf Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201)( 4 x 6") |
|
Chất lượng ảnh | Giấy thường: | Nhanh, chuẩn |
Tốc độ sao chụp*9 Dựa theo tiêu chuẩn ISO / IEC 29183. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo tóm tắt Nhấp chuột vào đây để xem các điều kiện đo tốc độ in và sao chụp tài liệu |
Tài liệu: màu: sFCOT / sao chụp một mặt: |
Xấp xỉ 22 giây |
Tài liệu: màu: sESAT / sao chụp một mặt: |
Xấp xỉ 2,7ipm | |
Sao chụp nhiều bản | Đen trắng | 1 - 21 trang |
Mạng làm việc | ||
Kết nối giao thức mạng | TCP / IP | |
Mạng LAN không dây | Loại mạng: | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b (chế độ hạ tầng) |
Băng tần: | 2,4GHz | |
Phạm vi: | Trong nhà 50m (phụ thuộc vào tốc độ và điều kiện truyền) | |
An ninh: | WEP64 / 128bits, WPA-PSK(TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) |
|
Yêu cầu về hệ thống |
Windows: | Windows 8 / Windows 7 / Window Vista / Windows XP |
Macintosh: | Mac OS X v10.6.8 hoặc bản mới hơn | |
Các thông số kĩ thuật chung | ||
Phần mềm Apple AirPrint | Có sẵn | |
Phần mềm in Google Cloud | Có sẵn | |
Giải pháp in PIXMA | Có sẵn | |
Kết nối giao tiếp mạng | Mạng LAN không dây b/g/n, USB 2.0 tốc độ cao | |
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 5 - 35°C |
Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không ngưng tụ sương) |
|
Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: | 0 - 40°C |
Độ ẩm: | 5 - 95% RH (không ngưng tụ sương) |
|
Độ vang âm (khi in từ máy tính) | In ảnh (4 x 6")*10 | Xấp xỉ 42,5 dB(A) |
Nguồn điện | AC 100 - 240V, 50 / 60Hz | |
Tiêu thụ điện |
Khi ở chế độ Standby (đèn quét tắt) (Kết nối máy tính với mạng LAN): |
Xấp xỉ 1,7W |
Khi tắt: | Xấp xỉ 0,3W | |
Khi sao chụp*11: (Kết nối mạng LAN với máy tính) |
Xấp xỉ 16W | |
Môi trường | Quy tắc: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) |
Nhãn sinh thái: | Energy Star, EPEAT | |
Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 449 x 304 x 152mm | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 5,4kg |