Máy In Canon IB4070
THƯƠNG HIỆU:
Liên hệ
(CHƯA CÓ VAT)
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
Máy In Canon IB4070
Ứng dụng MAXIFY Printing Solutions
MAXIFY CLOUD LINK
Khay chứa giấy lớn
Mực đậm chống nhòe kép Mực đen mật độ cao chống nhòe kép
Ghi lại quá trình sử dụng
Giới hạn thiết lập và hoạt động
Loại máy in | ||
Độ phân giải in tối đa | 600 (ngang) x 1200 (dọc) dpi | |
Đầu in / Mực in | Loại | Hệ thống các hộp mực rời |
Số lượng vòi phun: | Tổng số 4.352 vòi phun | |
Kích thước giọt mực (tối thiểu) | 5pl | |
Hộp mực: | PGI-2700 (C/M/Y/BK) Mực tùy chọn: PGI-2700XL (C/M./Y/BK |
|
Tốc độ in*2 Dựa theo chuẩn ISO / IEC 24734. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo tóm tắt Nhấp chuột vào đây để biết điều kiện đô tốc độ sao chụp và in tài liệu |
Tài liệu: màu: ESAT / in một mặt: |
Xấp xỉ 15ipm |
Tài liệu: đen trắng: ESAT / in một mặt: |
Xấp xỉ 23ipm | |
Tài liệu: màu: ESAT / in đảo mặt: |
Xấp xỉ 8ipm | |
Tài liệu: đen trắng: ESAT / in đảo mặt: |
Xấp xỉ 11ipm | |
Tài liệu: màu: FPOT ready / in một mặt: |
Xấp xỉ 9giây | |
Tài liệu: đen trắng: FPOT ready/ in một mặt: |
Xấp xỉ 7giây | |
Tài liệu: màu: FPOT sleep / in một mặt: |
Xấp xỉ 14giây | |
Tài liệu: đen trắng: FPOT sleep/ in một mặt: |
Xấp xỉ 11giây | |
Chiều rộng có thể in | 203,2mm (8 inch) | |
In có viền: | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / phải: mỗi lề 3,4mm (LTR / LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) |
|
In có viền đảo mặt tự động: | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái/ Lề phải: mỗi lề 3,4mm (LTR, LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) | |
Vùng in khuyến nghị | Lề trên | 45,8mm |
Lề dưới | 36,8mm | |
Khổ giấy | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Envelopes(DL, COM10) Khổ tùy chọn (khay cassette (phía trên): chiều rộng 89- 215,9mm, chiều dài 127 – 355,6mm, khay cassette (phía dưới): chiều rộng 210 – 215,9mm, chiều dài 249.4 - 355. mm) |
|
Xử lí giấy (Khay Cassette 1: phía trên) (số lượng giấy tối đa) |
Giấy thường | A4, A5, B5, LTR, LGL = 250 |
Giấy có độ phân giải cao (HR-101N) | A4, LTR = 65 | |
Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Giấy ảnh chuyên nghiệp Luster (LU-101) | A4 = 10 | |
Giấy ảnh bóng một mặt (SG-201) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Giấy ảnh bóng “sử dụng hàng ngày” (GP-601) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Giấy ảnh Matte (MP-101) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Phong bì | European DL / US Com. #10 = 10 | |
Khả năng Xử lí giấy (Khay giấy 2: khay phía dưới) (số lượng giấy tối đa) |
Giấy thường | A4, LTR, LGL = 250 |
Khay giấy ra | Xấp xỉ 75 trang (A4, LTR) | |
Loại giấy hỗ trợ in hai mặt tự động | Loại giấy | Giấy thường |
Khổ giấy | A4, LTR | |
Định lượng giấy | Khay Cassette 1 (phía trên): | Giấy in thường: 64 - 105g/m2, Giấy in đặc chủng của Canon: định lượng giấy tối đa: xấp xỉ 275g/m2 (giấy ảnh bóng Plus Glossy II, PP-201) |
Khay Cassette 2 phía dứoi): | Giấy thường: 64 - 105g/m2 | |
Cảm biến đầu mực | Dò tìm xung điện + đếm điểm | |
Căn chỉnh đầu in | Tự động, bằng tay | |
Mạng làm việc | ||
Giao thức mạng | TCP/IP | |
Mạng LAN có dây | Loại mạng | IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) |
Tỉ lệ dữ liệu: | 10M / 100Mbps (tự động chuyển đổi) | |
Mạng không dây | Loại mạng: | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b |
Dải băng tần: | 2.4GHz | |
Phạm vi: | Trong nhà 50m (phụ thuộc vào tốc độ và điều kiện truyền) | |
Tính năng an toàn: | WEP64 / 128bit, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) |
THÔNG SỐ SẢN PHẨM
Loại máy in | ||
Độ phân giải in tối đa | 600 (ngang) x 1200 (dọc) dpi | |
Đầu in / Mực in | Loại | Hệ thống các hộp mực rời |
Số lượng vòi phun: | Tổng số 4.352 vòi phun | |
Kích thước giọt mực (tối thiểu) | 5pl | |
Hộp mực: | PGI-2700 (C/M/Y/BK) Mực tùy chọn: PGI-2700XL (C/M./Y/BK |
|
Tốc độ in*2 Dựa theo chuẩn ISO / IEC 24734. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo tóm tắt Nhấp chuột vào đây để biết điều kiện đô tốc độ sao chụp và in tài liệu |
Tài liệu: màu: ESAT / in một mặt: |
Xấp xỉ 15ipm |
Tài liệu: đen trắng: ESAT / in một mặt: |
Xấp xỉ 23ipm | |
Tài liệu: màu: ESAT / in đảo mặt: |
Xấp xỉ 8ipm | |
Tài liệu: đen trắng: ESAT / in đảo mặt: |
Xấp xỉ 11ipm | |
Tài liệu: màu: FPOT ready / in một mặt: |
Xấp xỉ 9giây | |
Tài liệu: đen trắng: FPOT ready/ in một mặt: |
Xấp xỉ 7giây | |
Tài liệu: màu: FPOT sleep / in một mặt: |
Xấp xỉ 14giây | |
Tài liệu: đen trắng: FPOT sleep/ in một mặt: |
Xấp xỉ 11giây | |
Chiều rộng có thể in | 203,2mm (8 inch) | |
In có viền: | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / phải: mỗi lề 3,4mm (LTR / LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) |
|
In có viền đảo mặt tự động: | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái/ Lề phải: mỗi lề 3,4mm (LTR, LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) | |
Vùng in khuyến nghị | Lề trên | 45,8mm |
Lề dưới | 36,8mm | |
Khổ giấy | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Envelopes(DL, COM10) Khổ tùy chọn (khay cassette (phía trên): chiều rộng 89- 215,9mm, chiều dài 127 – 355,6mm, khay cassette (phía dưới): chiều rộng 210 – 215,9mm, chiều dài 249.4 - 355. mm) |
|
Xử lí giấy (Khay Cassette 1: phía trên) (số lượng giấy tối đa) |
Giấy thường | A4, A5, B5, LTR, LGL = 250 |
Giấy có độ phân giải cao (HR-101N) | A4, LTR = 65 | |
Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Giấy ảnh chuyên nghiệp Luster (LU-101) | A4 = 10 | |
Giấy ảnh bóng một mặt (SG-201) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Giấy ảnh bóng “sử dụng hàng ngày” (GP-601) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Giấy ảnh Matte (MP-101) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Phong bì | European DL / US Com. #10 = 10 | |
Khả năng Xử lí giấy (Khay giấy 2: khay phía dưới) (số lượng giấy tối đa) |
Giấy thường | A4, LTR, LGL = 250 |
Khay giấy ra | Xấp xỉ 75 trang (A4, LTR) | |
Loại giấy hỗ trợ in hai mặt tự động | Loại giấy | Giấy thường |
Khổ giấy | A4, LTR | |
Định lượng giấy | Khay Cassette 1 (phía trên): | Giấy in thường: 64 - 105g/m2, Giấy in đặc chủng của Canon: định lượng giấy tối đa: xấp xỉ 275g/m2 (giấy ảnh bóng Plus Glossy II, PP-201) |
Khay Cassette 2 phía dứoi): | Giấy thường: 64 - 105g/m2 | |
Cảm biến đầu mực | Dò tìm xung điện + đếm điểm | |
Căn chỉnh đầu in | Tự động, bằng tay | |
Mạng làm việc | ||
Giao thức mạng | TCP/IP | |
Mạng LAN có dây | Loại mạng | IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) |
Tỉ lệ dữ liệu: | 10M / 100Mbps (tự động chuyển đổi) | |
Mạng không dây | Loại mạng: | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b |
Dải băng tần: | 2.4GHz | |
Phạm vi: | Trong nhà 50m (phụ thuộc vào tốc độ và điều kiện truyền) | |
Tính năng an toàn: | WEP64 / 128bit, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) |
DOWNLOAD DRIVER
HỖ TRỢ TƯ VẤN
VIDEO SẢN PHẨM
BÌNH LUẬN