Máy In Canon G1000
THƯƠNG HIỆU:
Liên hệ
(CHƯA CÓ VAT)
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
Máy In Canon G1000
Hộp mực năng suất cao
Hộp mực sản lượng cao lên tới 7000 trang, người dùng có thể tận hưởng việc in ấn mà không cần phải lo lắng về chi phí mực hay mực nhanh hết.
Hệt hống bình mực tích hợp
Hệ thống bình mực tích hợp trong một thân hình máy in nhỏ gọn. Người dùng có thể theo dõi lượng mực còn lại ngay lập tức.
Chất lượng ảnh và văn bản cao
In ảnh không viền lên tới kích thước A4, và hệ thống mực lai mang đến khả năng in văn bản sắc nét cũng như hình ảnh tuyệt đẹp.
Thông số kỹ thuật cho PIXMA G1000
Printer | |||
Độ phân giải in tối đa | 4800 (chiều ngang)*1 x 1200 (chiều dọc) dpi | ||
Đầu in / Mực in | Loại: | Cartridge mực in riêng biệt | |
Tổng số vòi phun: | Tổng số 1,472 vòi phun. | ||
Kích thước giọt mực: | 2pl nhỏ nhất | ||
Hộp mực | GI-790 (Xanh, Đỏ, Vàng, Đen) | ||
Tốc độ in*2 Dựa theo chuẩn ISO / IEC 24734. |
Văn bản: Màu: | ESAT / một mặt: | Khoảng. 5.0ipm |
Văn bản: B/W: | ESAT / một mặt: | Khoảng. 8.8ipm | |
Ảnh (4 x 6"): | PP-201 / Không viền | Approx. 60secs. | |
Chiều rộng vùng in | Có viền: | Lên tới 203.2mm (8-inch) | |
Không viền: | Lên tới 216mm (8.5-inch) | ||
Vùng có thể in | Không viền*3: | Lề Trên / dưới / Phải / Trái: mỗi lề 0mm (Khổ giấy hỗ trợ: A4 / Letter / 4 x 6" / 5 x 7" / 8 x 10") |
|
Có viền: | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Trái / Phải: mỗi lề 3.4mm (Letter / Legal: Left: 6.4mm, Right: 6.3mm) |
||
Vùng in khuyến nghị | Lề trên | 31.2mm | |
Lề dưới: | 32.5 mm | ||
Khổ giấy | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6", 5 x 7", Phong bì (DL, COM10), tự chọn (width 101.6 - 215.9mm, length 152.4 - 676mm) | ||
Xử lí giấy (Khay sau) (Số lượng tối đa) |
Giấy thường | A4, A5, B5, Letter = 100, Legal = 10 | |
Giấy phân giải cao (HR-101N) | A4 = 80 | ||
Giấy ảnh Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6" = 20 | ||
Giấy ảnh Pro Luster (LU-101) | A4 = 10 | ||
Giấy ảnh Plus Semi-Gloss (SG-201) | 4 x 6" = 20 | ||
Giấy ảnh Paper "Everyday Use" (GP-601) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | ||
Giấy ảnh Paper "Everyday Use" (GP-508) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | ||
Giấy ảnh Matte Photo Paper (MP-101) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | ||
Bao thư | European DL/US Com. #10 = 10 | ||
Định lượng giấy | Khay sau | Plain Paper: 64 - 105g/m2 , Canon specialty paper: max paper weight : approx. 275g/m2 Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | |
Cảm biến đầu mực | Đếm điểm | ||
Căn lề đầu in | Bằng tay | ||
Thông số kỹ thuật chung | |||
Kết nối | USB tốc độ cao | ||
Khay giấy ra | A4, Letter = 50, Legal = 10 | ||
Môi trường vận hành*4 | Nhiệt độ: | Môi trường vận hành*4 | |
Độ ẩm: | |||
Môi trường khuyến nghị *5 | Temperature: | Môi trường khuyến nghị*5 | |
Humidity: | |||
Môi trường bảo quản | Temperature: | Môi trường bảo quản | |
Humidity: | |||
Độ vang âm (PC Print) | Photo (4 x 6")*6: | Độ vang âm (PC Print) | |
Nguồn điện | AC 100 - 240V, 50 / 60Hz | ||
Tiêu thụ điện | KHI TẮT: | Tiêu thụ điện | |
Chế độ Standby (đèn quét tắt) (USB kết nối với máy tính) |
|||
Khi sao chụp*7: (USB kết nối với máy tính) |
|||
Môi trường in | Tuân theo quy tắc: | Môi trường in | |
Nhãn sinh thái: | |||
Kích thước (W x D x H) | Khoảng. 445 x 330 x 163mm | ||
Trọng lượng | Khoảng. 5.8kg |
THÔNG SỐ SẢN PHẨM
Thông số kỹ thuật cho PIXMA G1000
Printer | |||
Độ phân giải in tối đa | 4800 (chiều ngang)*1 x 1200 (chiều dọc) dpi | ||
Đầu in / Mực in | Loại: | Cartridge mực in riêng biệt | |
Tổng số vòi phun: | Tổng số 1,472 vòi phun. | ||
Kích thước giọt mực: | 2pl nhỏ nhất | ||
Hộp mực | GI-790 (Xanh, Đỏ, Vàng, Đen) | ||
Tốc độ in*2 Dựa theo chuẩn ISO / IEC 24734. |
Văn bản: Màu: | ESAT / một mặt: | Khoảng. 5.0ipm |
Văn bản: B/W: | ESAT / một mặt: | Khoảng. 8.8ipm | |
Ảnh (4 x 6"): | PP-201 / Không viền | Approx. 60secs. | |
Chiều rộng vùng in | Có viền: | Lên tới 203.2mm (8-inch) | |
Không viền: | Lên tới 216mm (8.5-inch) | ||
Vùng có thể in | Không viền*3: | Lề Trên / dưới / Phải / Trái: mỗi lề 0mm (Khổ giấy hỗ trợ: A4 / Letter / 4 x 6" / 5 x 7" / 8 x 10") |
|
Có viền: | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Trái / Phải: mỗi lề 3.4mm (Letter / Legal: Left: 6.4mm, Right: 6.3mm) |
||
Vùng in khuyến nghị | Lề trên | 31.2mm | |
Lề dưới: | 32.5 mm | ||
Khổ giấy | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6", 5 x 7", Phong bì (DL, COM10), tự chọn (width 101.6 - 215.9mm, length 152.4 - 676mm) | ||
Xử lí giấy (Khay sau) (Số lượng tối đa) |
Giấy thường | A4, A5, B5, Letter = 100, Legal = 10 | |
Giấy phân giải cao (HR-101N) | A4 = 80 | ||
Giấy ảnh Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6" = 20 | ||
Giấy ảnh Pro Luster (LU-101) | A4 = 10 | ||
Giấy ảnh Plus Semi-Gloss (SG-201) | 4 x 6" = 20 | ||
Giấy ảnh Paper "Everyday Use" (GP-601) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | ||
Giấy ảnh Paper "Everyday Use" (GP-508) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | ||
Giấy ảnh Matte Photo Paper (MP-101) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | ||
Bao thư | European DL/US Com. #10 = 10 | ||
Định lượng giấy | Khay sau | Plain Paper: 64 - 105g/m2 , Canon specialty paper: max paper weight : approx. 275g/m2 Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | |
Cảm biến đầu mực | Đếm điểm | ||
Căn lề đầu in | Bằng tay | ||
Thông số kỹ thuật chung | |||
Kết nối | USB tốc độ cao | ||
Khay giấy ra | A4, Letter = 50, Legal = 10 | ||
Môi trường vận hành*4 | Nhiệt độ: | Môi trường vận hành*4 | |
Độ ẩm: | |||
Môi trường khuyến nghị *5 | Temperature: | Môi trường khuyến nghị*5 | |
Humidity: | |||
Môi trường bảo quản | Temperature: | Môi trường bảo quản | |
Humidity: | |||
Độ vang âm (PC Print) | Photo (4 x 6")*6: | Độ vang âm (PC Print) | |
Nguồn điện | AC 100 - 240V, 50 / 60Hz | ||
Tiêu thụ điện | KHI TẮT: | Tiêu thụ điện | |
Chế độ Standby (đèn quét tắt) (USB kết nối với máy tính) |
|||
Khi sao chụp*7: (USB kết nối với máy tính) |
|||
Môi trường in | Tuân theo quy tắc: | Môi trường in | |
Nhãn sinh thái: | |||
Kích thước (W x D x H) | Khoảng. 445 x 330 x 163mm | ||
Trọng lượng | Khoảng. 5.8kg |
DOWNLOAD DRIVER
HỖ TRỢ TƯ VẤN
VIDEO SẢN PHẨM
BÌNH LUẬN