Máy In Canon G2000
THƯƠNG HIỆU:
Liên hệ
(CHƯA CÓ VAT)
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
Máy In Canon G2000
Hộp mực năng suất cao
Hệ thống bình mực tích hợp
Chất lượng ảnh và văn bản cao
Thông Số Kỹ Thuật
In | ||
Độ phân giải in tối đa | 9600 (theo chiều ngang)*1 x 2400 (theo chiều dọc) dpi | |
Đầu in / Mực in | Loại: | Ống mực riêng rẽ |
Tổng số vòi phun: | 5.120 vòi phun | |
Kích thước giọt mực (tối thiểu): | 1pl | |
Hộp mực: | PG-750 Pigment Black, CLI-751 Cyan / Magenta / Yellow / Black (Tuỳ chọn: PG-750XL Pigment Black, CLI-751XL Cyan / Magenta / Yellow / Black) |
|
Tốc độ in Dựa theo ISO / IEC 24734. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo chi tiết Nhấp chuột vào đây để xem các điều kiện đo tốc độ in và sao chụp tài liệu |
Tài liệu: màu *2: ESAT / In một mặt: |
Xấp xỉ 10,0ipm |
Tài liệu: đen trắng: B/W*2: ESAT / In một mặt: |
Xấp xỉ 15,0ipm | |
Ảnh(4 x 6")*2: PP-201 / không viền: |
Xấp xỉ 21 giây | |
Chiều rộng có thể in | 203,2mm (8-inch) | |
In không viền: | 216mm (8,5-inch) | |
Vùng nên in | In không viền*3: | 216mm (8,5inch) |
In có viền: | Lề trên / dưới / phải / trái: mỗi lề 0mm (khổ giấy hỗ trợ: A4, LTR, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10") |
|
In đảo mặt tự động có viền: | Lề trên: 5mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / lề phải: mỗi bên 3,4mm (LTR, LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) | |
Vùng in khuyến nghị | Lề trên: | 40,7mm |
Lề dưới: | 37,4mm | |
Khổ giấy | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Envelopes (DL, COM10) | |
Nạp Nạp giấy Khay cassette (khay trên) Số Số lượng giấy tối đa) |
Giấy ảnh Platin chuyên nghiệp (PT-101) |
4 x 6" = 20 |
Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) |
4 x 6" =20 | |
Giấy ảnh bóng một mặt (SG-201) |
4 x 6" =20 | |
Giấy ảnh bóng “sử dụng hàng ngày” (GP-501) |
4 x 6" =20 | |
Giấy ảnh Matte (MP-101) |
4 x 6" =20 | |
Giấy ảnh dính (PS-101) | 1 | |
Nạp Nạp giấy Khay cassette (khay dưới) (Số Số lượng giấy tối đa) |
Giấy thường | A4, A5, B5, LTR, LGL = 125 |
Giấy có độ phân giải cao (HR-101N) |
A4 = 65 | |
Giấy ảnh Platin chuyên nghiệp (PT-101) |
A4 = 10 | |
Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) |
A4 = 10 | |
Giấy ảnh Luster chuyên nghiệp |
A4 = 10 | |
Giấy ảnh bóng một mặt (SG-201) |
A4, 8 x 10" = 10 | |
Giấy ảnh bóng “sử dụng hàng ngày” (GP-501) |
A4 = 10 | |
Giấy ảnh Matte (MP-101) |
A4 = 10 | |
Giấy ảnh trong suốt T-Shirt Transfer (TR-301) | 1 | |
Khổ bao thư | European DL / US Com. #10 = 10 | |
Nạp đĩa Nạp đĩa (khay đĩa) | Loại đĩa có thể in: | 1 (nạp thủ công tại khay đĩa) |
Loại giấy hỗ trợ in đảo mặt tự động | Loại giấy: | Giấy thường |
Khổ giấy: | A4, A5, B5, LTR | |
Định lượng giấy Bộ cảm biến đầu mực |
Khay Cassette (trên): | Giấy in đặc chủng của Canon: Trọng lượng giấy tối đa: xấp xỉ 300g/m2 (Giấy in ảnh Platin chuyên nghiệp PT-101) |
Khay Cassette (dưới): | Giấy thường: 64-105 g/m2 , Giấy đặc chủng của Canon: định lượng giấy tối đa : Xấp xỉ 300g/m2 (giấy ảnh Platin chuyên nghiệp PT-101) |
|
Căn lề in | Bộ cảm biến quang học + đếm điểm | |
Định lượng giấy | Tự động / tuỳ chỉnh | |
Kết nối giao tiếp mạng làm việc | ||
Giao thức mạng làm việc | TCP / IP | |
Mạng LAN không dây | Loại mạng: | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b (chế độ hạ tầng) |
Dải băng tần: | 2.4GHz | |
Dữ liệu (giá trị chuẩn)*4: | IEEE802.11n: 150Mbps IEEE802.11g: 54Mbps IEEE802.11b: 11Mbps |
|
Phạm vi: | Trong nhà 50m (phụ thuộc vào tốc độ và điều kiện truyền) | |
Độ an toàn: | WEP64 / 128 bits, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) | |
Các yêu cầu hệ thống |
Windows: | Windows XP / Windows Vista / Windows 7 |
Macintosh: | Mac OS X v10.5 trở lên | |
Thông tin chung | ||
Kết nối giao tiếp mạng | Mạng LAN không dây b/g/n, USB 2.0 tốc độ cao | |
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 5 - 35°C |
Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không ngưng tụ sương) |
|
Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: | 0 - 40°C |
Độ ẩm: | 5 - 95% RH (không ngưng tụ sương) |
|
Độ vang âm ( khi in từ máy tính) | Ảnh (4 x 6")*5 | Xấp xỉ 44dB(A) |
Yêu cầu nguồn điện | AC 100-240V, 50 / 60Hz | |
Tiêu thụ điện | Khi ở chế độ Standby: | Xấp xỉ 2,1W |
Khi in*6: | Xấp xỉ 24W | |
Môi trường | Quy tắc: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) |
Nhãn sinh thái: | Ngôi sao năng lượng | |
Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 451 x 368 x 128mm | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 6,6kg |
THÔNG SỐ SẢN PHẨM
In | ||
Độ phân giải in tối đa | 9600 (theo chiều ngang)*1 x 2400 (theo chiều dọc) dpi | |
Đầu in / Mực in | Loại: | Ống mực riêng rẽ |
Tổng số vòi phun: | 5.120 vòi phun | |
Kích thước giọt mực (tối thiểu): | 1pl | |
Hộp mực: | PG-750 Pigment Black, CLI-751 Cyan / Magenta / Yellow / Black (Tuỳ chọn: PG-750XL Pigment Black, CLI-751XL Cyan / Magenta / Yellow / Black) |
|
Tốc độ in Dựa theo ISO / IEC 24734. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo chi tiết Nhấp chuột vào đây để xem các điều kiện đo tốc độ in và sao chụp tài liệu |
Tài liệu: màu *2: ESAT / In một mặt: |
Xấp xỉ 10,0ipm |
Tài liệu: đen trắng: B/W*2: ESAT / In một mặt: |
Xấp xỉ 15,0ipm | |
Ảnh(4 x 6")*2: PP-201 / không viền: |
Xấp xỉ 21 giây | |
Chiều rộng có thể in | 203,2mm (8-inch) | |
In không viền: | 216mm (8,5-inch) | |
Vùng nên in | In không viền*3: | 216mm (8,5inch) |
In có viền: | Lề trên / dưới / phải / trái: mỗi lề 0mm (khổ giấy hỗ trợ: A4, LTR, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10") |
|
In đảo mặt tự động có viền: | Lề trên: 5mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / lề phải: mỗi bên 3,4mm (LTR, LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) | |
Vùng in khuyến nghị | Lề trên: | 40,7mm |
Lề dưới: | 37,4mm | |
Khổ giấy | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Envelopes (DL, COM10) | |
Nạp Nạp giấy Khay cassette (khay trên) Số Số lượng giấy tối đa) |
Giấy ảnh Platin chuyên nghiệp (PT-101) |
4 x 6" = 20 |
Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) |
4 x 6" =20 | |
Giấy ảnh bóng một mặt (SG-201) |
4 x 6" =20 | |
Giấy ảnh bóng “sử dụng hàng ngày” (GP-501) |
4 x 6" =20 | |
Giấy ảnh Matte (MP-101) |
4 x 6" =20 | |
Giấy ảnh dính (PS-101) | 1 | |
Nạp Nạp giấy Khay cassette (khay dưới) (Số Số lượng giấy tối đa) |
Giấy thường | A4, A5, B5, LTR, LGL = 125 |
Giấy có độ phân giải cao (HR-101N) |
A4 = 65 | |
Giấy ảnh Platin chuyên nghiệp (PT-101) |
A4 = 10 | |
Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) |
A4 = 10 | |
Giấy ảnh Luster chuyên nghiệp |
A4 = 10 | |
Giấy ảnh bóng một mặt (SG-201) |
A4, 8 x 10" = 10 | |
Giấy ảnh bóng “sử dụng hàng ngày” (GP-501) |
A4 = 10 | |
Giấy ảnh Matte (MP-101) |
A4 = 10 | |
Giấy ảnh trong suốt T-Shirt Transfer (TR-301) | 1 | |
Khổ bao thư | European DL / US Com. #10 = 10 | |
Nạp đĩa Nạp đĩa (khay đĩa) | Loại đĩa có thể in: | 1 (nạp thủ công tại khay đĩa) |
Loại giấy hỗ trợ in đảo mặt tự động | Loại giấy: | Giấy thường |
Khổ giấy: | A4, A5, B5, LTR | |
Định lượng giấy Bộ cảm biến đầu mực |
Khay Cassette (trên): | Giấy in đặc chủng của Canon: Trọng lượng giấy tối đa: xấp xỉ 300g/m2 (Giấy in ảnh Platin chuyên nghiệp PT-101) |
Khay Cassette (dưới): | Giấy thường: 64-105 g/m2 , Giấy đặc chủng của Canon: định lượng giấy tối đa : Xấp xỉ 300g/m2 (giấy ảnh Platin chuyên nghiệp PT-101) |
|
Căn lề in | Bộ cảm biến quang học + đếm điểm | |
Định lượng giấy | Tự động / tuỳ chỉnh | |
Kết nối giao tiếp mạng làm việc | ||
Giao thức mạng làm việc | TCP / IP | |
Mạng LAN không dây | Loại mạng: | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b (chế độ hạ tầng) |
Dải băng tần: | 2.4GHz | |
Dữ liệu (giá trị chuẩn)*4: | IEEE802.11n: 150Mbps IEEE802.11g: 54Mbps IEEE802.11b: 11Mbps |
|
Phạm vi: | Trong nhà 50m (phụ thuộc vào tốc độ và điều kiện truyền) | |
Độ an toàn: | WEP64 / 128 bits, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) | |
Các yêu cầu hệ thống |
Windows: | Windows XP / Windows Vista / Windows 7 |
Macintosh: | Mac OS X v10.5 trở lên | |
Thông tin chung | ||
Kết nối giao tiếp mạng | Mạng LAN không dây b/g/n, USB 2.0 tốc độ cao | |
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 5 - 35°C |
Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không ngưng tụ sương) |
|
Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: | 0 - 40°C |
Độ ẩm: | 5 - 95% RH (không ngưng tụ sương) |
|
Độ vang âm ( khi in từ máy tính) | Ảnh (4 x 6")*5 | Xấp xỉ 44dB(A) |
Yêu cầu nguồn điện | AC 100-240V, 50 / 60Hz | |
Tiêu thụ điện | Khi ở chế độ Standby: | Xấp xỉ 2,1W |
Khi in*6: | Xấp xỉ 24W | |
Môi trường | Quy tắc: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) |
Nhãn sinh thái: | Ngôi sao năng lượng | |
Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 451 x 368 x 128mm | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 6,6kg |
DOWNLOAD DRIVER
HỖ TRỢ TƯ VẤN
VIDEO SẢN PHẨM
BÌNH LUẬN